空气能热水系统
空气能热泵热水器是一种全新型生产热水的节能设备,它从空气中吸取热量将水加热至最高55℃。它作为中央热水设备广泛应用于宾馆、酒店、桑拿中心、医院、工厂和住宅小区等集体型用水单位和别墅、家庭、美容美发店等小型用水单位。不仅可以作为生活热水而且可以用于地暖采暖,农产品烘干,温泉洗浴等。
空气能热水系统
消耗1KW电能得到4.0KW热能
按照全年每日制取55℃热水1吨,温升40℃计算, 各类热水设备制取热水运行费用表如下:
机型 | 使用能源 | 热量需求 | 能源热值 | 年平均热效率 | 每日总消耗 | 能源单价 | 年费用(360天) |
电热水锅炉 | 电能 | 40000kcal | 860kcal/度 | 90% | 51.68度 | 0.80元/度 | 14883元 |
燃气锅炉 | 液化气 | 40000kcal | 10800kcal/m³ | 70% | 5.29m³ | 3.39元/m³ | 6456元 |
柴油锅炉 | 轻柴油 | 40000kcal | 10200kcal/kg | 70% | 5.60kg | 4.7元/kg | 9475元 |
太阳能热水器 | 太阳能+电能 | 40000kcal | 860kcal/度 | 90%×3 | 17.23度 | 0.80元/度 | 4962元 |
空气能热水机 | 空气能+电能 | 40000kcal | 860kcal/度 | 460% | 10.10度 | 0.80元/度 | 2908元 |
1、上表中能源单价以成都地区价格为例; 2、太阳能热水器一年平均有3个月需要电辅加热。 |
费用对比表:
空气能热水器与太阳能热水器的对比:
太阳能热水器特点 | 美的空气能热水器特点 | |
节能性 | 日照强时免费使用,阴雨天气或日照温度低时只能靠电辅助加热。以西南地区为例,全年至少90~110天完全使用电加热,相当于空气能热水机运行400天用电量 | 平均效率400% 全年运行费用少,只相当于太阳能系统的65% |
安全性 | 电辅置于水中,有漏电、干烧等安全隐患 | 水、电分离设计,杜绝漏电等现象 |
稳定性 | 真空集热管易结垢,降低换热效率,一般2年后,换热效率明显下降,供水不稳定 | 专利设计,机组运行稳定; 快速动态换热,结垢率低,长时间供水稳定 |
适用范围 | 占地面积大,1平方吸热板产水约60L/天,受场地限制,吸热效果受气温影响太大 | 占地面积小,灵活适应各种场所安装要求,-15~46℃环境温度下均可安全运行 |
灵活性 | 单一固定模式设计 | 可根据用户实际需求灵活设计; 对系统进行开放式管理,自由调节运行参数 |
灵活机组系统设计,适用于多种不同场所:
一、适用于集中或定时供水系统

二、适用于24小时供水系统:

三、热泵与太阳能结合供水系统:

访问量:
此文关键词: